
STAHLWERK Industrie-Schweißgerät MIG MAG 350 DP Vollsynergischer, wassergekühlter IGBT Inverter mit 350 A und Spot-Funktion, MIG MAG Schweißanlage mit Puls | Doppelpuls | High-Speed Puls
STAHLWERK Industrie-Schweißgerät MIG MAG 350 DP Vollsynergischer, wassergekühlter IGBT Inverter mit 350 A und Spot-Funktion, MIG MAG Schweißanlage mit Puls | Doppelpuls | High-Speed Puls
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK Schweißgerät MIG MAG 350 DP |
| Ausgangsstrom MIG | 40-350 A |
| Einschaltdauer MIG (40°C) | 100% bei 350 A |
| Netzspannung | 400 V (+-15%) 3~ |
| Netzstromfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart | IP23S |
| Schweißstrom | 40-350 A |
| Einschaltdauer bei 40°C | 100 % |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG | 20 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG | 20 A |
| Kühlsystem | Luft-/Flüssigkeitskühlung |
| Kühlleistung | 1,6 kW |
| Gesamtabmessungen | 1.470 x 600 x 860 mm |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Netzanschluss | CEE-Stecker, 32A, 5-polig |
| Normen | EN 60974-1:2018+A1:2019, EN 60974-10:2014+A1:2015 (Class A) |
Original: $4,378.92
-70%$4,378.92
$1,313.68Weitere Bilder













STAHLWERK Industrie-Schweißgerät MIG MAG 350 DP Vollsynergischer, wassergekühlter IGBT Inverter mit 350 A und Spot-Funktion, MIG MAG Schweißanlage mit Puls | Doppelpuls | High-Speed Puls
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK Schweißgerät MIG MAG 350 DP |
| Ausgangsstrom MIG | 40-350 A |
| Einschaltdauer MIG (40°C) | 100% bei 350 A |
| Netzspannung | 400 V (+-15%) 3~ |
| Netzstromfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart | IP23S |
| Schweißstrom | 40-350 A |
| Einschaltdauer bei 40°C | 100 % |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG | 20 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG | 20 A |
| Kühlsystem | Luft-/Flüssigkeitskühlung |
| Kühlleistung | 1,6 kW |
| Gesamtabmessungen | 1.470 x 600 x 860 mm |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Netzanschluss | CEE-Stecker, 32A, 5-polig |
| Normen | EN 60974-1:2018+A1:2019, EN 60974-10:2014+A1:2015 (Class A) |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK Schweißgerät MIG MAG 350 DP |
| Ausgangsstrom MIG | 40-350 A |
| Einschaltdauer MIG (40°C) | 100% bei 350 A |
| Netzspannung | 400 V (+-15%) 3~ |
| Netzstromfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart | IP23S |
| Schweißstrom | 40-350 A |
| Einschaltdauer bei 40°C | 100 % |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG | 20 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG | 20 A |
| Kühlsystem | Luft-/Flüssigkeitskühlung |
| Kühlleistung | 1,6 kW |
| Gesamtabmessungen | 1.470 x 600 x 860 mm |
| Nettogewicht | 110 kg |
| Netzanschluss | CEE-Stecker, 32A, 5-polig |
| Normen | EN 60974-1:2018+A1:2019, EN 60974-10:2014+A1:2015 (Class A) |





















